制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
---|---|
产品型号(MODEL) | LTI460HN09 |
屏尺寸(Size) | 46.0" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.17675×0.53025 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【拼接屏】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【雾面】, 【广视角】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, |
LTI460HN09光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | SVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 8 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.290 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-51P2C8B-030B |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 510mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | YEONHO |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-RE51S-HF-J |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 14 pins |
LTI460HN09结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 65°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 44%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 1018.08×572.67 mm |
可视区域(Display Area) | 1018.28×572.87 |
外形尺寸(Outline) | 1023.98× 578.57×56.20 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | YEONHO |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 20022WR-14B2 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-51P2C8B-030B |
LTI460HN09包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 7 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 1270×1150×843 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 136 Kg |
液晶拼接屏,监视器,广告机